【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 002261 | 10.00% | 80815.62 | 138496.91 | 57681.29 | 693.01 | 40.56% |
证通电子 | 002197 | 8.63% | 56193.43 | 78203.95 | 22010.52 | 908.26 | 54.91% |
华金资本 | 000532 | 10.04% | 39090.50 | 42316.48 | 3225.99 | 844.10 | 85.08% |
中国船舶 | 600150 | 5.21% | 35574.08 | 80269.15 | 44695.07 | 60.09 | 27.05% |
扬州金泉 | 603307 | 7.04% | 31610.89 | 55731.04 | 24120.15 | 2448.71 | 39.14% |
汤姆猫 | 300459 | 5.08% | 30442.80 | 110620.01 | 80177.21 | 204.54 | 16.01% |
浪潮信息 | 000977 | 2.74% | 30244.64 | 206532.89 | 176288.25 | 54.01 | 7.75% |
中航光电 | 002179 | 3.21% | 23558.69 | 43016.67 | 19457.97 | 25.95 | 36.18% |
坤泰股份 | 001260 | 10.00% | 23058.74 | 29831.11 | 6772.37 | 2202.21 | 61.19% |
网达软件 | 603189 | 10.00% | 21521.78 | 24220.59 | 2698.81 | 437.26 | 79.59% |
多伦科技 | 603528 | 4.53% | 19354.58 | 42870.23 | 23515.66 | 327.81 | 28.80% |
中航沈飞 | 600760 | 2.55% | 19238.41 | 53531.87 | 34293.47 | 16.73 | 21.43% |
万安科技 | 002590 | 5.91% | 17774.95 | 40640.92 | 22865.97 | 356.99 | 26.61% |
通富微电 | 002156 | 2.88% | 17592.59 | 83063.26 | 65470.67 | 57.06 | 11.11% |
中航电测 | 300114 | 4.21% | 16826.68 | 64572.91 | 47746.22 | 53.74 | 14.63% |
晋拓股份 | 603211 | 9.98% | 15662.93 | 37769.97 | 22107.03 | 1155.42 | 25.37% |
振华科技 | 000733 | 3.84% | 15531.64 | 34030.67 | 18499.03 | 27.71 | 29.20% |
剑桥科技 | 603083 | 9.98% | 14261.36 | 25873.90 | 11612.54 | 310.43 | 36.90% |
航发动力 | 600893 | 2.37% | 13949.97 | 42168.75 | 28218.77 | 12.11 | 19.29% |
鸿博股份 | 002229 | 0.40% | 13821.46 | 79171.26 | 65349.80 | 187.23 | 9.21% |
Copyright 2015-2022 财报分析网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com