(资料图片仅供参考)
4月13日,三友化工2022年年报显示, 本期营业收入236.80亿元,与上期同比增加2.15%,净利润9.89亿元。 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人(会计主管人员)刘广来声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 23,679,821,108.14 | 23,182,249,206.61 | 2.15 | 17,780,276,855.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 988,687,159.11 | 1,671,006,703.38 | -40.83 | 717,058,431.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 956,014,401.11 | 1,626,145,089.14 | -41.21 | 634,715,105.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,406,157,159.99 | 1,579,934,954.57 | 52.29 | 2,086,139,877.41 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 13,280,017,019.62 | 12,802,687,532.56 | 3.73 | 11,641,865,549.24 |
总资产 | 27,606,583,913.19 | 25,989,223,889.12 | 6.22 | 24,293,321,060.46 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.4789 | 0.8095 | -40.8400 | 0.3474 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4789 | 0.8095 | -40.8400 | 0.3474 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.4631 | 0.7877 | -41.2086 | 0.3075 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.63 | 13.77 | 减少6.14个百分点 | 6.28 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.38 | 13.40 | 减少6.02个百分点 | 5.56 |
Copyright 2015-2022 财报分析网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com