(资料图片仅供参考)
2023年05月10日盘中消息,15时00分中油资本(000617)触及涨停板。目前价格9.89元,上涨10.01%。
其所属行业多元金融目前下跌。 相关个股中,中油资本、*ST泛海、中航产融涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、5.38%、3.17%。
2023年05月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入72357.65万元, 占总成交额12%, 其中超大单净流入70727.36万元, 大单净流入1630.29万元, 散户资金净流出6.08万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月10日 | 72357.65万 | 12% | 70727.36万 | 1630.29万 | 152.89万 | -6.08万 |
2023年05月09日 | 33120.90万 | 5% | 21141.16万 | 11979.74万 | 625.00万 | 20.05万 |
2023年05月08日 | 8069.55万 | 1% | 11156.52万 | -3086.97万 | -4360.22万 | -779.86万 |
2023年05月05日 | 57459.19万 | 16% | 56124.19万 | 1335.00万 | -413.74万 | 130.84万 |
2023年05月04日 | 28364.60万 | 12% | 27597.51万 | 767.09万 | -926.81万 | -95.74万 |
Copyright 2015-2022 财报分析网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com