(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,中化岩土(002542)获外资买入69.74万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有中化岩土328.42万股,占流通股0.21%,累计持股成本2.06元,持股盈利34.58%。
中化岩土最近5个交易日上涨0.36%,陆股通累计净买入41.37万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价2.74元;最近20个交易日下跌2.46%,陆股通累计净买入50.71万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价2.77元;最近60个交易日下跌4.15%,陆股通累计净买入104.77万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价2.78元。
中化岩土近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 328.42万 | 0.21 | 192.4万 | 69.74万 | 2.06 |
2023-7-10 | 258.67万 | 0.16 | -136.55万 | -50.01万 | 1.87 |
2023-7-7 | 308.68万 | 0.19 | -59.23万 | -21.7万 | 2.01 |
2023-7-6 | 330.38万 | 0.21 | 203.18万 | 74.5万 | 2.06 |
2023-7-5 | 255.88万 | 0.16 | -85.54万 | -31.16万 | 1.86 |
2023-7-4 | 287.04万 | 0.18 | -144.8万 | -52.67万 | 1.96 |
2023-7-3 | 339.71万 | 0.21 | 209.85万 | 76.14万 | 2.08 |
2023-6-30 | 263.57万 | 0.17 | 68.93万 | 25.16万 | 1.88 |
2023-6-29 | 238.41万 | 0.15 | -104.77万 | -38.52万 | 1.79 |
2023-6-28 | 276.93万 | 0.17 | 58.87万 | 21.75万 | 1.92 |
Copyright 2015-2022 财报分析网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com