(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,香农芯创(300475)获外资卖出105.7万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有香农芯创152.08万股,占流通股0.34%,累计持股成本36.00元,持股盈利0.01%。
香农芯创最近5个交易日上涨3.09%,陆股通累计净卖出377.35万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价35.86元;最近20个交易日上涨7.24%,陆股通累计净卖出178.59万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价38.13元;最近60个交易日上涨76.99%,陆股通累计净买入135.36万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价29.51元。
香农芯创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 152.08万 | 0.34 | -3868.63万 | -105.7万 | 36.00 |
2023-8-4 | 257.78万 | 0.58 | 4068.73万 | 115.42万 | 36.24 |
2023-8-3 | 142.36万 | 0.32 | -5603.12万 | -158.63万 | 37.05 |
2023-8-2 | 300.99万 | 0.68 | -1436.59万 | -39.7万 | 36.14 |
2023-8-1 | 340.69万 | 0.77 | -6781.36万 | -188.74万 | 36.14 |
2023-7-31 | 529.43万 | 1.20 | -7268.67万 | -208.54万 | 36.07 |
2023-7-28 | 737.98万 | 1.67 | -2175.72万 | -60.63万 | 35.72 |
2023-7-27 | 798.61万 | 1.81 | 1536.4万 | 42.37万 | 35.74 |
2023-7-26 | 756.23万 | 1.71 | 1152.69万 | 30.66万 | 35.71 |
2023-7-25 | 725.57万 | 1.64 | -1.45亿 | -373.52万 | 35.63 |
Copyright 2015-2022 财报分析网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com